Санкт-Петербург-Липецк
— LED-LPK-LED —
Вылет: Россия » Санкт-Петербург |
Прилет: Россия » Липецк |
Сравнить цены на авиабилеты | |
Санкт-Петербург-ЛипецкСколько стоит авиабилет Санкт-Петербург-Липецк. Узнать цены на самолет можно с помощью формы поиска справа. Забронировать билет на самолёт из Санкт-Петербурга до Липецка — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 9392 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 9392 руб действительна до 23 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти билет на самолет по маршруту Санкт-Петербург—Липецк можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Купить авиабилеты Санкт-Петербург-Липецк. Используйте наш сервис, чтобы купить авиабилеты любых авикомпаний по низкой стоимости. |
983 км
Протяженность путиРасстояние между Санкт-Петербургом и Липецком — 983 км |
в пути 1 ч
Время в путиСколько лететь из Санкт-Петербурга в Липецк с учетом расстояния 983 км и скорости полета 700 км/ч — 1 ч. без учета пересадок. |
Календарь низких цен
Санкт-Петербург-Липецк
Из Санкт-Петербурга хотят улететь в: |
|
Куда еще полететь
из Санкт-Петербурга в Россию
Чтобы улететь из Санкт-Петербурга придется заплатить от 4587 руб. за авиабилет в Ростов. Еще одно популярное направление из Санкт-Петербурга — Красноярск. Компания S7 Airlines выполняет рейс 3338, стоимость билетов стартует от 9448 руб. В Владикавказ летят самолеты компании First Choice Airways. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Красноярск — 11216 руб.
Варианты перелета из Санкт-Петербурга в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Санкт-Петербурга.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Санкт-Петербурга в Грозный | 03 сен 2018 | 03 окт 2018 | Рейс №604 Aerocondor | от 1788 руб |
Из Санкт-Петербурга в Москву | 26 апр 2018 | 15 мая 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 2547 руб |
Из Санкт-Петербурга в Набережные Челны | 17 апр 2018 | 18 апр 2018 | Рейс №527 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Волгоград | 11 сен 2018 | 25 сен 2018 | Рейс №517 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калугу | 24 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 4578 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ростов | 09 окт 2018 | 16 окт 2018 | Рейс №521 First Choice Airways | от 4587 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калининград | 15 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №529 First Choice Airways | от 4587 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саранск | 18 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 5292 руб |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар | 21 окт 2018 | 25 окт 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 5722 руб |
Из Санкт-Петербурга в Брянск | 16 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №42 S7 Airlines | от 6172 руб |
Остальные направления | ||||
Из Санкт-Петербурга в Ставрополь | 06 сен 2018 | 13 сен 2018 | Рейс №606 Aerocondor | от 6572 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар | 18 сен 2018 | 21 сен 2018 | Рейс №5503 Aeroflot-Nord | от 6600 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ярославль | 04 мая 2018 | 09 мая 2018 | Рейс №3067 S7 Airlines | от 6616 руб |
Из Санкт-Петербурга в Архангельск | 24 мая 2018 | 27 мая 2018 | Рейс №322 Aeroflot-Nord | от 7127 руб |
Из Санкт-Петербурга в Махачкалу | 12 мая 2018 | 26 мая 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 7136 руб |
Из Санкт-Петербурга в Адлер | 24 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №861 Yamal Airlines | от 7260 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нальчик | 17 апр 2018 | 20 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 7340 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород | 24 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 7395 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень | 17 мая 2018 | 19 мая 2018 | Рейс №192 Ural Airlines | от 7877 руб |
Из Санкт-Петербурга в Кемерово | 19 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 8314 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тамбов | 20 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №291 Rusline | от 8402 руб |
Из Санкт-Петербурга в Воронеж | 01 мая 2018 | 05 мая 2018 | Рейс №38 S7 Airlines | от 8442 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пензу | 22 сен 2018 | 29 сен 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 8879 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сургут | 04 июн 2018 | 03 окт 2018 | Рейс №206 First Choice Airways | от 8911 руб |
Из Санкт-Петербурга в Назрань | 22 мая 2018 | 01 июн 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 9175 руб |
Из Санкт-Петербурга в Красноярск | 08 окт 2018 | 22 окт 2018 | Рейс №3338 S7 Airlines | от 9448 руб |
Из Санкт-Петербурга в Мурманск | 16 апр 2018 | 18 апр 2018 | Рейс №520 Aeroflot-Nord | от 9580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ульяновск | 17 мая 2018 | 24 мая 2018 | Рейс №231 Rusline | от 10100 руб |
Из Санкт-Петербурга в Анапу | 15 мая 2018 | 16 мая 2018 | Рейс №48 S7 Airlines | от 10434 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курск | 17 июл 2018 | 24 июл 2018 | Рейс №219 Rusline | от 10754 руб |
Из Санкт-Петербурга в Владикавказ | 26 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №507 First Choice Airways | от 11216 руб |
Из Санкт-Петербурга в Киров | 07 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №512 Saratov Aviation Division | от 11474 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ижевск | 06 окт 2018 | 07 окт 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 11489 руб |
Из Санкт-Петербурга в Геленджик | 01 июн 2018 | 07 июн 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 11521 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой | 14 мая 2018 | 14 мая 2018 | Рейс №846 Yamal Airlines | от 11625 руб |
Из Санкт-Петербурга в Салехард | 06 мая 2018 | 20 мая 2018 | Рейс №856 Yamal Airlines | от 11625 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийск | 17 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 12140 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курган | 21 апр 2018 | 23 апр 2018 | Рейс №382 UTair Aviation | от 12530 руб |
Из Санкт-Петербурга в Белгород | 22 мая 2018 | 25 мая 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 12580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Астрахань | 01 мая 2018 | 17 мая 2018 | Рейс №206 First Choice Airways | от 12745 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саратов | 22 авг 2018 | 27 авг 2018 | Рейс №502 Saratov Aviation Division | от 12874 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новосибирск | 18 мая 2018 | 30 мая 2018 | Рейс №92 Ural Airlines | от 13117 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижневартовск | 25 апр 2018 | 04 мая 2018 | Рейс №40 S7 Airlines | от 13358 руб |
Из Санкт-Петербурга в Томск | 21 янв 2019 | 31 янв 2019 | Рейс №80 Ural Airlines | от 13926 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар | 29 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №323 Aeroflot-Nord | от 14200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Иркутск | 26 апр 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №1062 NordStar Airlines | от 14509 руб |
Из Санкт-Петербурга в Омск | 03 ноя 2018 | 11 ноя 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 14679 руб |
Из Санкт-Петербурга в Орск | 23 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №1062 NordStar Airlines | от 15035 руб |
Из Санкт-Петербурга в Барнаул | 08 дек 2018 | 23 дек 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 15140 руб |
Из Санкт-Петербурга в Бугульму | 01 авг 2018 | 31 авг 2018 | Рейс №496 Yamal Airlines | от 15154 руб |
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Фотографии окрестностей города Санкт-Петербурга предоставлены сервисом «Panoramio».
Интересные места Липецка
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.