Билеты в Анапу из Санкт-Петербурга
— LED-AAQ-LED —
Вылет: Россия » Санкт-Петербург |
Прилет: Россия » Анапа |
Купить дешевые авиабилеты | |
Санкт-Петербург-АнапаКупить билеты Санкт-Петербург-Анапа. Выбрать недорогие билеты можно с помощью формы поиска справа. Поиск недорогого авиабилета из Санкт-Петербурга до Анапы — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 10402 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 10402 руб действительна до 13 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти и забронировать авиабилет по маршруту Санкт-Петербург—Анапа можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Прямые рейсы Санкт-Петербург-Анапа. Бронирование авиабилетов осуществляется на нашем сайте. |
1723 км
Протяженность маршрутаПротяженность пути между Санкт-Петербургом и Анапой — 1723 км |
в пути 2 ч
Время полетаСколько лететь из Санкт-Петербурга в Анапу с учетом расстояния 1723 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Самые дешевые авиабилеты по месяцам
Билеты в Анапу из Санкт-Петербурга
14241 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Апрель | 1 | от 10959 руб | 24 апр 2018 | 30 апр 2018 | 40 | S7 Airlines |
Май | 1 | от 10434 руб | 02 мая 2018 | 08 мая 2018 | 22 | S7 Airlines |
Июнь | 1 | от 12084 руб | 02 июн 2018 | 03 июн 2018 | 490 | UTair Aviation |
Июль | 1 | от 14207 руб | 28 июл 2018 | 28 сен 2018 | 80 | Ural Airlines |
Август | 1 | от 12342 руб | 01 сен 2018 | 08 сен 2018 | 148 | |
Сентябрь | 1 | от 10434 руб | 19 сен 2018 | 09 окт 2018 | 22 | S7 Airlines |
Октябрь | 1 | от 10434 руб | 01 окт 2018 | 16 окт 2018 | 46 | S7 Airlines |
Ноябрь | 1 | от 10434 руб | 04 ноя 2018 | 12 ноя 2018 | 26 | S7 Airlines |
Декабрь | 1 | от 12439 руб | 31 дек 2018 | 03 янв 2019 | 26 | S7 Airlines |
Январь | 1 | от 10434 руб | 21 янв 2019 | 01 фев 2019 | 16 | S7 Airlines |
Из Санкт-Петербурга хотят улететь в: |
|
Куда еще полететь
из Санкт-Петербурга в Россию
Чтобы улететь из Санкт-Петербурга придется заплатить от 4587 руб. за авиабилет в Ростов. Еще одно популярное направление из Санкт-Петербурга — Назрань. Компания First Choice Airways выполняет рейс 204, стоимость билетов стартует от 9175 руб. В Белгород летят самолеты компании ЮТэйр. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Назрань — 10277 руб.
Варианты перелета из Санкт-Петербурга в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Санкт-Петербурга.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Санкт-Петербурга в Грозный | 03 сен 2018 | 03 окт 2018 | Рейс №604 Aerocondor | от 1788 руб |
Из Санкт-Петербурга в Москву | 26 апр 2018 | 15 мая 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 2547 руб |
Из Санкт-Петербурга в Набережные Челны | 17 апр 2018 | 18 апр 2018 | Рейс №527 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Волгоград | 11 сен 2018 | 25 сен 2018 | Рейс №517 First Choice Airways | от 4077 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калугу | 24 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 4578 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ростов | 09 окт 2018 | 16 окт 2018 | Рейс №521 First Choice Airways | от 4587 руб |
Из Санкт-Петербурга в Калининград | 15 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №529 First Choice Airways | от 4587 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ставрополь | 29 сен 2018 | 13 окт 2018 | Рейс №606 Aerocondor | от 4951 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саранск | 18 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 5292 руб |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар | 21 окт 2018 | 25 окт 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 5722 руб |
Остальные направления | ||||
Из Санкт-Петербурга в Брянск | 16 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №42 S7 Airlines | от 6172 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ярославль | 25 мая 2018 | 30 мая 2018 | Рейс №3067 S7 Airlines | от 6548 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар | 18 сен 2018 | 21 сен 2018 | Рейс №5503 Aeroflot-Nord | от 6600 руб |
Из Санкт-Петербурга в Архангельск | 24 мая 2018 | 27 мая 2018 | Рейс №322 Aeroflot-Nord | от 7127 руб |
Из Санкт-Петербурга в Махачкалу | 12 мая 2018 | 26 мая 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 7136 руб |
Из Санкт-Петербурга в Адлер | 24 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №861 Yamal Airlines | от 7260 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нальчик | 17 апр 2018 | 20 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 7340 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород | 24 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 7395 руб |
Из Санкт-Петербурга в Астрахань | 15 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №206 First Choice Airways | от 7645 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень | 17 мая 2018 | 19 мая 2018 | Рейс №192 Ural Airlines | от 7877 руб |
Из Санкт-Петербурга в Кемерово | 19 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 8314 руб |
Из Санкт-Петербурга в Тамбов | 20 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №291 Rusline | от 8402 руб |
Из Санкт-Петербурга в Воронеж | 01 мая 2018 | 05 мая 2018 | Рейс №38 S7 Airlines | от 8442 руб |
Из Санкт-Петербурга в Пензу | 22 сен 2018 | 29 сен 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 8879 руб |
Из Санкт-Петербурга в Сургут | 04 июн 2018 | 03 окт 2018 | Рейс №206 First Choice Airways | от 8911 руб |
Из Санкт-Петербурга в Назрань | 22 мая 2018 | 01 июн 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 9175 руб |
Из Санкт-Петербурга в Липецк | 27 апр 2018 | 04 мая 2018 | Рейс №42 S7 Airlines | от 9392 руб |
Из Санкт-Петербурга в Красноярск | 08 окт 2018 | 22 окт 2018 | Рейс №3338 S7 Airlines | от 9448 руб |
Из Санкт-Петербурга в Мурманск | 16 апр 2018 | 18 апр 2018 | Рейс №520 Aeroflot-Nord | от 9580 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ульяновск | 17 мая 2018 | 24 мая 2018 | Рейс №231 Rusline | от 10100 руб |
Из Санкт-Петербурга в Белгород | 16 сен 2018 | 21 сен 2018 | Рейс №490 UTair Aviation | от 10277 руб |
Из Санкт-Петербурга в Геленджик | 04 июн 2018 | 06 июн 2018 | Рейс №204 First Choice Airways | от 10501 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курск | 17 июл 2018 | 24 июл 2018 | Рейс №219 Rusline | от 10754 руб |
Из Санкт-Петербурга в Владикавказ | 26 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №507 First Choice Airways | от 11216 руб |
Из Санкт-Петербурга в Киров | 07 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №512 Saratov Aviation Division | от 11474 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ижевск | 06 окт 2018 | 07 окт 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 11489 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой | 14 мая 2018 | 14 мая 2018 | Рейс №846 Yamal Airlines | от 11625 руб |
Из Санкт-Петербурга в Салехард | 06 мая 2018 | 20 мая 2018 | Рейс №856 Yamal Airlines | от 11625 руб |
Из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийск | 17 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №370 UTair Aviation | от 12140 руб |
Из Санкт-Петербурга в Курган | 21 апр 2018 | 23 апр 2018 | Рейс №382 UTair Aviation | от 12530 руб |
Из Санкт-Петербурга в Саратов | 22 авг 2018 | 27 авг 2018 | Рейс №502 Saratov Aviation Division | от 12874 руб |
Из Санкт-Петербурга в Новосибирск | 18 мая 2018 | 30 мая 2018 | Рейс №92 Ural Airlines | от 13117 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нижневартовск | 25 апр 2018 | 04 мая 2018 | Рейс №40 S7 Airlines | от 13358 руб |
Из Санкт-Петербурга в Томск | 21 янв 2019 | 31 янв 2019 | Рейс №80 Ural Airlines | от 13926 руб |
Из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар | 29 апр 2018 | 02 мая 2018 | Рейс №323 Aeroflot-Nord | от 14200 руб |
Из Санкт-Петербурга в Иркутск | 26 апр 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №1062 NordStar Airlines | от 14509 руб |
Из Санкт-Петербурга в Омск | 03 ноя 2018 | 11 ноя 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 14679 руб |
Из Санкт-Петербурга в Орск | 23 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №1062 NordStar Airlines | от 15035 руб |
Из Санкт-Петербурга в Барнаул | 08 дек 2018 | 23 дек 2018 | Рейс №80 Ural Airlines | от 15140 руб |
Из Санкт-Петербурга в Бугульму | 01 авг 2018 | 31 авг 2018 | Рейс №496 Yamal Airlines | от 15154 руб |
Достопримечательности Санкт-Петербурга
Фотографии окрестностей города Санкт-Петербурга предоставлены сервисом «Panoramio».
Интересные места Анапы
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.